广西铁投三岸投资有限公司订购800KW上柴广西顶博发电机组制造一台
2022-03-02
来源:
147426
热烈祝贺广西顶博电力在2022年又成功的接手一个新项目,广西顶博电力将供应广西铁投三岸投资有限公司领秀前城FL-24地块一台8000KW上柴发电机组。这台广西顶博发电机组制造项目设备将15个工作日内顺利进行交货。

上柴800千瓦广西顶博发电机组制造技术参数
| 机柜应用 | 顶博电力网 | ||
| 生产制造制造商 | 福建顶博电气机 制造出较少集团公司 | ||
| 工作输出输出 | 800KW | ||
| 特殊额定功率 | 880KW | ||
| 效率客观因素 | 0.8 | ||
| 工作输出电阻 | 220V/380V | ||
| 額定输出的直流电 | 1440A | ||
| 汽轮机长宽比(长X宽X高)(mm) | 4433*1775*2378 | ||
| 冷水机组体积(KG) | 8000 | ||
| 静音机:上柴(SDEC) | SC33W1150D2 | ||
| 主用功率 | 880KW | 明显效果电率 | 920KW |
| 缸数分布 | 6缸 | 的分布方式方法 | 直列 |
| 功率轉速(PRM) | 1500 | 柴油使用量(g/kw.h) | 210g/kw.h |
| 缸径/形成(mm) | 135*155 | 速比 | 1500 |
| 开机启动模式 | 蓄电池通电 | 排烟口非常高水温 | 560 |
| 保养油总余量(L) | 25.2 | 嗡嗡声db(A) | ≤98 |
| 打火蓄电池电流 | 24V | 冷却后方案 | 热管cpu散热器放置冷却 |
| 变速方式 | 机械化变频调速 | 制冷风流量(m3/min) | 5.5 |
| 进气量(m3/min) | 5.58 | 排气口量(m3/min) | 13.35 |
| 发电站机:东莞斯坦福 | MX-800-4 | ||
| 马力 | 800KW | 励磁调节器形式 | 无刷自励式 |
| 绝缘层分等级 | H | 额定电压调低面积 | ≤±5%(安全稳定) |
| 保护层级 | IP23 | 稳定电流修改率 | ≤±0.5%(相对稳定) |
| 学习效率 | 89% | 相电压把控好方式英文 | AVR |
| 标准规定配资 | |||
| 上柴热车机 | |||
| 排热器(扇叶、水槽) | 条件扁铁托架,整合科学规范减震保护装置 | ||
| 直流电压微高打火铅酸型蓄电瓶 | 输出的空气开关,操作屏 | ||
| 制造业型消音器 | 基本操作检查指导参考手册,随机的基本资料 | ||
| 原则工程环保:环保的温度≤38℃,海拨极度≤1000m,对应室内温度≤60%,生产发交流电动空气能热泵不错接连12小时候按可用电机功率电脑运行。 | |||
| 非标设备准工程状况:当情况工作摄氏度>38℃,海泼高速>1000m,带发交流接触器组輸出的工作输出电压需作有效能够完善;情况工作摄氏度每提高11℃,带发交流接触器组輸出的工作输出电压降底2%;海泼高速每提高300m,带发交流接触器组輸出的工作输出电压降底4%。 | |||
报价:13667715899
比较热门企业产品
最新推荐稿件
- 医疗机构、大酒店抢着用的隔音火力发电厂,这辆400KW康明斯隔音箱式汽油火力发直流电发动机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能锡焊,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A汽油隔音发电机组焊机,凭些什么让使用队表示dnf换装? 2026-06-23
- 几台设备,两个频段,重卡服务平台:上柴这件400KW柴油发动机风能发三相电发动机,摆脱环球电缆的边界 2026-06-22
- 一款用作老的带风能发电动机,这台12KW汽油带风能发电动冷库机组,调粗架构、F级耐压,越变越可信赖 2026-06-19
- 零条件能否放松在使用,这台12KW静音火力发同步电汽轮电机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医阮、数值核心都会用的来发直流无刷电工作超临界锅炉,这台玉柴来发直流无刷电工作超临界锅炉,不挑生态环境,完满满足了很多严于场境 2026-06-18
- 载重车的场合的用电很理想抉择:玉柴600KW柴油发动机发电厂热泵机组,低油耗,G3性能方面,考虑多领域运用 2026-06-17
- 过载的场所的供电局保障措施,这台玉柴600KW生产发减速发电机机组,突发备用电源或者是煤矿主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重工集团灵魂+众智丘脑+斯坦福主轴减速机,这台600KW玉柴静音发主轴减速机柜,采石场煤田等过载地方一直在选 2026-06-16
- 从矿区体外碎石场到顶层写子楼,这台500kW玉柴柴油发动机火力发同步电冷水机组,进一步适用人群持续高温、高海拨高度等多种寒冷工程 2026-06-15





