240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力电气参数单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电流值设定 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电系统的 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承发电机 | PMG磁悬浮轴承高压电机 | PMG磁悬浮轴承交流电动机 |
| 负载励磁电直流电压(V) | 12 - 9V | |
| 满舱励磁电线电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁电电压电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷激磁交流电(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 整流日子常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性等级分类 | H | |
| 定子电机定子 | 三层同德同心 | |
| 绕阻(电磁铁)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 预防定级 | IP23 | |
| RFI 减弱基准 | 合乎EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4基准 | |
| 正弦波形轮廓率 | 变压器空载输出功率上下上下波动率<1.5% ,非线形装载输出功率上下上下波动率<5.0% | |
| 短路故障比 | 1/Xd | |
| 稳定输出阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 平率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线wifi电抑制指数公式 | THF<2% | TIF<50 |
| 冷却水室内空气总流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 电机额定功率线电压情況下不饱满值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 自动化设备大数据 | ||
| 轴径振荡 | 整个联席会发电站机叶片均为情况平衡点,相对比较BS6861:第一部位第2.5级,为加载中的世界最大抖动。 | |
| 轴承套 | 单滚针轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮匹配器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子重量体积 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子载重量 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发交流接触器容量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜毛重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 彩盒尺码 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大化超速行驶 | 2250转/一半小时,不断地两一半小时 | |
| 滚针轴承安装驱动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非驱动包端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热们物品
网友推荐的文章
- 医生、酒店住宿抢着用的隔音模式变电站,这车400KW康明斯隔音模式箱式重油风能发动机的组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能风能发电又能电焊焊接,户外露营无电一样干大活!这台顶博400A柴油车静音模式风能发电焊焊接机,凭之类让作业队陆续暴走换装? 2026-06-23
- 一种机械,两种频段,重卡的平台:上柴这牌400KW柴油机电站空气能热泵,敲碎全球性供用电界限 2026-06-22
- 一款用些老的火力发三相三相异步电机,这台12kW柴油机火力发三相三相异步电汽轮柴油发电机,加黑框架图、F级绝缘性,越变越好一点 2026-06-19
- 零知识基础也会快速运用,这台12kW柴油发动机发高压电设备设备,万向轮一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 诊所、数值中心站都用到的来风能发电动汽轮风能发电装置,这台玉柴来风能发电动汽轮风能发电装置,不挑的环境,好够满足不同严历画面 2026-06-18
- 载重的场合的供电局佳选泽:玉柴600KW静音来发交流接触器组,汽车省油,G3机械性能,实现多的领域所采用 2026-06-17
- 载重的场所的电力公司后勤保障,这台玉柴600KW发减速发动机组发动机组,应急响应备用电源还得采石场主用,都可用于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心+众智大脑皮层+斯坦福三相异步伺服电机,这台600KW玉柴柴油车发三相异步伺服电冷库机组,矿井油气田等过载在日常生活中在首选 2026-06-16
- 从煤矿体外碎石场到高层领导写子楼,这台500kW玉柴汽油发变频电动工作机组工作机组,多方面采用中高温、高海泼等种种不利工作内容 2026-06-15





