HGM9510广西顶博发电机组制造众智发电机组并联控制器跳闸发出停机报警?
2018-04-09
来源: 顶博电力
188176
当广西顶博发电机组制造:控制器检测到跳闸停机报警信号时,控制器立即断开发电合闸信号并经过高速散热后停机。 跳闸停机报警量如下表:
| 序号 | 类型 | 描述 |
| 1 | 过流脱扣暂停服务 | 带风能发电过流验测使能时,当把握器验测到带风能发减速热泵机组的功率不低于调整的过流值,且过流作多种类型选定断电停止时时,把握器收到断电停止时卫星信号。 |
| 2 | 保障時间到脱扣停止设备运转 | 保护使能时,当保护倒倒计时视频为0时,且保护日子到動广西顶博发电机组制造类抉择跳闸推不上去的原因停止时时,把控好器放出跳闸推不上去的原因停止时表现。 |
| 3 | 逆工率断路器跳闸宕机 | 逆耗油率查重使能时,当掌控器查重到风能发主轴电飞机机组的逆耗油率值(耗油率为负)多于更改的阀值,且逆耗油率动做内型选用空开跳闸的原因停电时,掌控器会发出空开跳闸的原因停电信号灯。 |
| 4 | 过工率空开跳闸停用 | 过耗油率加测使能时,当管理器加测到并网发变频电动制冷机组的耗油率值(耗油率为正)大于等于设置好的阈值法,且过耗油率健身动作性质进行跳电推不上去停止时,管理器产生跳电推不上去停止数据信息。 |
| 5 | 手机输入口断电欠费 | 当开关量输入口选择为用户自定义且输入口配置为跳闸停机时,输入口有效后,控制器发出相应输入口跳闸停机信号。 |
| 6 | 接地系统错误代码空开跳闸欠费 | 接地故障检测使能时,当控制器检测到接地电流值大于设定的阂值,且接地故障动作类型选择跳闱停机时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 7 | 交流电不动平衡机断路器跳闸停止设备运转 | 感应直流电压量不静态取舍监测使能时,当操控器监测到不静态取舍感应直流电压量值不低于调节的阀值,且不静态取舍感应直流电压量行动品类选取断路器断电关机时,操控器看到断路器断电关机信号灯。 |
| 8 | 失磁跳闸停机 | 失磁故障检测使能时,当控制器检测到发电机组的负无功功率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 9 | 市电过频跳闸推不上去停止 | 当控制器检测到市电频率大于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 10 | 市电欠频跳闸停机 | 当控制器检测到市电频率小于设定的阈值时,控制器发出跳闸停机信号。 |
| 11 | 市电过压脱扣停止 | 当掌控器测量到市电工作电压低于修改的域值时,掌控器收到断路器跳闸熄火 |
| 12 | 市电欠压断电停止设备运转 | 当操作器验测到市电电阻值少于确定的阀值时,操作器发送断电关机信号灯。 |
| 13 | 市电频繁 影响跳闸推不上去 | 当驱动器监测到市电工作频率变化规律低于确定的阀值时,驱动器产生跳闸的原因停用电磁波。 |
| 14 | 市电向量变化断路器跳闸 | 当重设器加测到市电相电压向量变化不超重设的阀值时,重设器发来跳闸推不上去停用讯号。 |
广西顶博电力设备制造有限公司关于柴油发电机组众智发电机组并联控制器跳闸停机报警相关知识,如需要技术支持,欢迎来电咨询恰谈:13667715899
报价:13667715899
较火商品
引荐优秀文章
- 醫院、酒吧抢着用的隔音生产发电厂,一款400KW康明斯隔音箱式柴油车生产发高压电汽轮电机组为什总被复购? 2026-06-24
- 既能来发电又能激光焊接,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度靜音来发气保焊机,凭有什么让使用队纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 每台机子,2大频段,重卡软件平台:上柴一款400KW柴油机火力发交流接触器组,脱离世界十大电力公司轮廓 2026-06-22
- 一架采用老的发电厂量机,这台12kW柴油机发电厂量冷库机组,调粗眼镜框架、F级接地,用久越可靠 2026-06-19
- 零根本能不能更好施用,这台12KW柴油密度生产发直流电热泵机组,角轮一推就走,钥匙一拧就通话 2026-06-18
- 机构、参数咨询中心都用得的发电站站柴油柴油发电站机,这台玉柴发电站站柴油柴油发电站机,不挑条件,更好做到各样严格要求环境 2026-06-18
- 载重车形式的供用电理想的取舍:玉柴600KW柴油车带发减速冷库机组,汽车省油,G3效能,达到多的领域应用 2026-06-17
- 轻载公开场合的电能有效保障了,这台玉柴600KW发电量超临界锅炉,应急预案后备电源亦或是露天煤矿主用,都适于 2026-06-17
- 玉柴重工机械心理+众智脑部+斯坦福三相三相电机,这台600KW玉柴柴油发动机发三相三相电柴油机发电机组,采矿场煤田等轻载的场所全都在取舍 2026-06-16
- 从矿厂体外碎石场到中高层写汉字楼,这台500kW玉柴柴油发动机生产发电装置马达组,切实常用室温、高平均海拔等各样一些恶劣过量空气系数 2026-06-15





